A Copa das Confederações (português brasileiro) ou Taça das Confederações(português europeu) é um torneio de futebol organizado pela FIFA entre seleções nacionais a cada quatro anos (a partir de 2005, anteriormente a cada dois anos). Os participantes são os seis campeões continentais mais o país-sede e o campeão mundial, perfazendo um total de oito países.
A primeira edição foi disputada na Arábia Saudita, em 1992 sendo chamada deCopa Rei Fahd. A terceira edição, também na Arábia Saudita, teve seu status incrementado, o número de países participantes aumentado para oito e o nome mudado para Copa das Confederações da FIFA. Em 2001 o torneio foi sediado pela Coréia do Sul e Japão como uma prévia para a Copa do Mundo de 2002, e este precedente foi repetido em Junho de 2005, quando o país-sede da Copa do Mundo de 2006, a Alemanha, sediou a Copa das Confederações 2005. O mesmo ocorre no ano de 2009, em que a sede da Copa das Confederações é aÁfrica do Sul, anfitriã da Copa do Mundo de 2010. Isto vale também para oBrasil, anfitrião tanto da Copa das Confederações de 2013 quanto da Copa do Mundo de 2014 e assim por diante.
Copa das Confederações[editar]
Ano | Sede | Final | Semifinalistas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | Placar | Vice | 3º lugar | Placar | 4º lugar | ||
1997 Detalhes | ![]() Arábia Saudita | ![]() Brasil | 6 – 0 | ![]() Austrália | ![]() República Tcheca | 1 – 0 | ![]() Uruguai |
1999 Detalhes | ![]() México | ![]() México | 4 – 3 | ![]() Brasil | ![]() Estados Unidos | 2 – 0 | ![]() Arábia Saudita |
2001 Detalhes | ![]() ![]() | ![]() França | 1 – 0 | ![]() Japão | ![]() Austrália | 1 – 0 | ![]() Brasil |
2003 Detalhes | ![]() França | ![]() França | 1 – 0 (m.s.) | ![]() Camarões | ![]() Turquia | 2 – 1 | ![]() Colômbia |
2005 Detalhes | ![]() Alemanha | ![]() Brasil | 4 – 1 | ![]() Argentina | ![]() Alemanha | 4 – 3 (prorr.) | ![]() México |
2009 Detalhes | ![]() África do Sul | ![]() Brasil | 3 – 2 | ![]() Estados Unidos | ![]() Espanha | 3 – 2 (prorr.) | ![]() África do Sul |
2013 Detalhes | ![]() Brasil | ||||||
2017 Detalhes | ![]() Rússia | ||||||
2021 Detalhes | ![]() Qatar |
Títulos[editar]
Títulos | País | Conquistas |
---|---|---|
3 | ![]() | 1997, 2005 e 2009 |
2 | ![]() | 2001 e 2003 |
1 | ![]() | 1999 |
![]() | 1995 | |
![]() | 1992 |
Artilheiros[editar]
Ano | Jogador | Gols |
---|---|---|
1997 | ![]() | 10 |
1999 | ![]() | 7 |
2001 | ![]() | 4 |
2003 | ![]() | 4 |
2005 | ![]() | 5 |
2009 | ![]() | 5 |
Melhor jogador[editar]
Ano | Jogador |
---|---|
1997 | ![]() |
1999 | ![]() |
2001 | ![]() |
2003 | ![]() |
2005 | ![]() |
2009 | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fiquei muito feliz pela sua visita, obrigada por deixar sua opinião.
Volte sempre!!!
Professora Adelita Martins